เหล็กตัวซี — ขนาด H × A × C
มอก. 1228-2561
| ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | ขอราคา |
|---|---|---|---|
| 60×30×10 | 1.6 | 1.63 | |
| 60×30×10 | 2.0 | 1.99 | |
| 60×30×10 | 2.3 | 2.25 | |
| 75×45×15 | 1.6 | 2.32 | |
| 75×45×15 | 2.0 | 2.86 | |
| 75×45×15 | 2.3 | 3.25 | |
| 100×50×20 | 1.6 | 2.88 | |
| 100×50×20 | 2.0 | 3.56 | |
| 100×50×20 | 2.3 | 4.06 | |
| 100×50×20 | 2.8 | 4.87 | |
| 100×50×20 | 3.2 | 5.50 | |
| 100×50×20 | 4.0 | 6.71 | |
| 100×50×20 | 4.5 | 7.43 | |
| 125×50×20 | 2.3 | 4.51 | |
| 125×50×20 | 2.8 | 5.42 | |
| 125×50×20 | 3.2 | 6.13 | |
| 125×50×20 | 4.0 | 7.00 | |
| 125×50×20 | 4.5 | 8.32 | |
| 150×50×20 | 2.3 | 4.96 | |
| 150×50×20 | 2.8 | 5.97 | |
| 150×50×20 | 3.2 | 6.76 | |
| 150×50×20 | 4.0 | 8.28 | |
| 150×50×20 | 4.5 | 9.20 | |
| 150×75×20 | 2.3 | 5.87 | |
| 150×75×20 | 2.8 | 7.07 | |
| 150×75×20 | 3.2 | 8.01 | |
| 150×75×20 | 4.0 | 9.85 | |
| 150×75×20 | 4.5 | 11.00 | |
| 150×75×25 | 2.3 | 6.05 | |
| 150×75×25 | 2.8 | 7.29 | |
| 150×75×25 | 3.2 | 8.27 | |
| 150×75×25 | 4.0 | 10.20 | |
| 150×75×25 | 4.5 | 11.30 | |
| 200×75×20 | 3.2 | 9.27 | |
| 200×75×20 | 4.0 | 11.40 | |
| 200×75×20 | 4.5 | 12.70 | |
| 200×75×25 | 3.2 | 9.52 | |
| 200×75×25 | 4.0 | 11.70 | |
| 200×75×25 | 4.5 | 13.10 | |
| 250×75×25 | 4.5 | 14.90 |





