ขนาดหน้าตัดและน้ำหนัก — Wide Flange
มอก. 1227-2558 • SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520
| ขนาดระบุ (มม.) | H (มม.) | B (มม.) | t1 (มม.) | t2 (มม.) | r (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×50 | 100 | 50 | 5.0 | 7 | 8 | 9.3 | |
| 150×75 | 150 | 75 | 5.0 | 7 | 8 | 14.0 | |
| 150×100 | 148 | 100 | 6.0 | 9 | 11 | 21.1 | |
| 200×100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 11 | 18.2 | |
| 200×100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 11 | 21.3 | |
| 200×150 | 194 | 150 | 6.0 | 9 | 13 | 30.6 | |
| 250×125 | 248 | 124 | 5.0 | 8 | 12 | 25.7 | |
| 250×125 | 250 | 125 | 6.0 | 9 | 12 | 29.6 | |
| 250×175 | 244 | 175 | 7.0 | 11 | 16 | 44.1 | |
| 300×150 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 32.0 | |
| 300×150 | 300 | 150 | 5.6 | 9 | 13 | 36.7 | |
| 300×200 | 294 | 200 | 8.0 | 12 | 18 | 56.8 | |
| 300×200 | 298 | 201 | 9.0 | 14 | 18 | 65.4 | |
| 350×175 | 345 | 174 | 6.0 | 9 | 14 | 41.4 | |
| 350×175 | 350 | 175 | 7.0 | 11 | 14 | 49.6 | |
| 350×175 | 354 | 176 | 8.0 | 13 | 14 | 57.8 | |
| 350×250 | 336 | 249 | 8.0 | 12 | 20 | 69.2 | |
| 350×250 | 340 | 250 | 9.0 | 14 | 20 | 79.7 | |
| 400×200 | 396 | 199 | 7.0 | 11 | 16 | 56.6 | |
| 400×200 | 400 | 200 | 8.0 | 13 | 16 | 66.0 | |
| 400×200 | 404 | 201 | 9.0 | 15 | 16 | 75.5 | |
| 400×300 | 386 | 299 | 9.0 | 14 | 22 | 94.3 | |
| 400×300 | 390 | 300 | 10.0 | 16 | 16 | 107.0 |





