เหล็กรางน้ำ — ขนาดหน้าตัด
มอก. 1227-2558 • SS400, SS540
| H × B (มม.) | t1 (มม.) | t2 (มม.) | r1 (มม.) | r2 (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | พื้นที่หน้าตัด (ซม.²) | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×25 | 5.0 | 6.0 | 6 | 3.0 | 3.86 | 4.92 | |
| 75×40 | 5.0 | 7.0 | 8 | 4.0 | 6.92 | 8.818 | |
| 100×50 | 5.0 | 7.5 | 8 | 4.0 | 9.36 | 11.92 | |
| 125×65 | 6.0 | 8.0 | 8 | 4.0 | 13.40 | 17.11 | |
| 150×75 | 6.5 | 10.0 | 10 | 5.0 | 18.60 | 23.71 | |
| 150×75 | 9.0 | 12.5 | 15 | 7.5 | 24.00 | 30.59 | |
| 180×75 | 7.0 | 10.5 | 11 | 5.5 | 21.40 | 27.20 | |
| 200×80 | 7.5 | 11.0 | 12 | 6.0 | 24.60 | 31.33 | |
| 200×90 | 8.0 | 13.5 | 14 | 7.0 | 30.30 | 38.65 | |
| 250×90 | 9.0 | 13.0 | 14 | 7.0 | 34.60 | 44.07 | |
| 250×90 | 11.0 | 14.50 | 17 | 8.5 | 40.20 | 51.17 | |
| 300×90 | 9.0 | 13.0 | 14 | 7.0 | 38.10 | 48.57 | |
| 300×90 | 10.0 | 15.5 | 19 | 9.5 | 43.80 | 55.74 | |
| 300×90 | 12.0 | 16.0 | 19 | 9.5 | 48.60 | 61.90 | |
| 380×100 | 10.5 | 16.0 | 18 | 9.0 | 62.00 | 78.96 | |
| 380×100 | 13.0 | 16.5 | 18 | 9.0 | 62.00 | 78.96 | |
| 380×100 | 13.0 | 20.0 | 24 | 12.0 | 67.30 | 85.71 |





