เหล็กฉาก — ขนาดและน้ำหนัก
มอก. 1227-2558 / JIS G3192-1990 • SS400, SS540
| H × B (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | R1 (มม.) | R2 (มม.) | พื้นที่หน้าตัด (ซม.²) | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×25 | 3 | 1.12 | 4.0 | 2.0 | 1.427 | |
| 25×25 | 5 | 1.77 | 3.5 | 2.4 | 2.260 | |
| 30×30 | 3 | 1.36 | 4.0 | 2.0 | 1.727 | |
| 30×30 | 3 | 2.18 | 5.0 | 2.4 | 2.780 | |
| 40×40 | 3 | 1.83 | 4.5 | 2.0 | 2.336 | |
| 40×40 | 4 | 2.42 | 6.0 | 2.4 | 3.080 | |
| 40×40 | 5 | 2.95 | 4.5 | 3.0 | 3.755 | |
| 40×40 | 6 | 3.52 | 6.0 | 2.4 | 4.480 | |
| 50×50 | 3 | 2.33 | 7.0 | 2.4 | 2.960 | |
| 50×50 | 4 | 3.06 | 6.5 | 3.0 | 3.892 | |
| 50×50 | 5 | 3.77 | 6.5 | 3.0 | 4.802 | |
| 50×50 | 6 | 4.43 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | |
| 65×65 | 5 | 5.00 | 8.5 | 3.0 | 6.367 | |
| 65×65 | 6 | 5.91 | 8.5 | 4.0 | 7.527 | |
| 65×65 | 8 | 7.66 | 8.5 | 6.0 | 9.761 | |
| 75×75 | 6 | 6.85 | 8.5 | 4.0 | 8.727 | |
| 75×75 | 9 | 9.96 | 8.5 | 6.0 | 12.69 | |
| 75×75 | 12 | 13.0 | 8.5 | 6.0 | 16.56 | |
| 90×90 | 7 | 9.59 | 10 | 5.0 | 12.22 | |
| 90×90 | 10 | 13.3 | 10 | 7.0 | 17.00 | |
| 100×100 | 7 | 10.7 | 10 | 5.0 | 13.62 | |
| 100×100 | 10 | 14.9 | 10 | 7.0 | 19.00 | |
| 100×100 | 12 | 17.8 | 12 | 4.8 | 22.70 | |
| 100×100 | 13 | 19.1 | 10 | 7.0 | 24.31 | |
| 120×120 | 8 | 14.7 | 12 | 5.0 | 18.76 | |
| 130×130 | 9 | 17.9 | 12 | 6.0 | 22.74 | |
| 130×130 | 12 | 23.4 | 12 | 8.5 | 29.76 | |
| 130×130 | 15 | 28.8 | 12 | 8.5 | 36.75 | |
| 150×150 | 12 | 27.3 | 12 | 7.0 | 34.77 | |
| 150×150 | 15 | 33.6 | 14 | 10.0 | 42.74 | |
| 150×150 | 19 | 51.9 | 14 | 10.0 | 53.38 | |
| 175×175 | 12 | 31.8 | 15 | 10 | 40.52 | |
| 175×175 | 15 | 39.4 | 15 | 11.0 | 50.21 | |
| 200×200 | 15 | 45.3 | 17 | 11 | 57.75 | |
| 200×200 | 20 | 59.7 | 17 | 12.0 | 76.00 | |
| 200×200 | 25 | 73.6 | 17 | 12.0 | 93.70 | |
| 250×250 | 25 | 93.7 | 24 | 12.0 | 119.40 | |
| 250×250 | 35 | 128.0 | 24 | 18.0 | 162.60 |





