เหล็กไอบีม — ขนาดและน้ำหนัก
มอก. 1227-2558 • SS400, SS540, SM400, SM490, SM520
| H × B (มม.) | t1 (มม.) | t2 (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 150×75 | 5.5 | 9.5 | 17.1 | |
| 200×100 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | |
| 200×150 | 9.0 | 16.0 | 50.4 | |
| 250×125 | 7.5 | 12.5 | 38.3 | |
| 250×125 | 10.0 | 19.0 | 55.5 | |
| 300×150 | 8.0 | 13.0 | 48.3 | |
| 300×150 | 10.0 | 18.5 | 65.5 | |
| 300×150 | 11.5 | 22.0 | 76.8 |





