ขนาดหน้าตัดและน้ำหนัก — H-Beam
มอก. 1227-2558 • SS400, SS540, SM400, SM490, SM520
| ขนาดระบุ (มม.) | H (มม.) | B (มม.) | t1 (มม.) | t2 (มม.) | r (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100×100 | 100 | 100 | 6.0 | 8 | 10 | 17.2 | |
| 125×125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 10 | 23.8 | |
| 150×150 | 150 | 150 | 7.0 | 10 | 11 | 31.5 | |
| 175×175 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 12 | 40.2 | |
| 200×200 | 200 | 200 | 8.0 | 12 | 13 | 49.9 | |
| 200×200 | 200 | 204 | 12.0 | 12 | 13 | 56.2 | |
| 200×200 | 208 | 202 | 10.0 | 16 | 13 | 65.7 | |
| 250×250 | 244 | 252 | 11.0 | 11 | 16 | 64.4 | |
| 250×250 | 249 | 249 | 8.0 | 13 | 16 | 66.5 | |
| 250×250 | 250 | 250 | 9.0 | 14 | 16 | 72.4 | |
| 250×250 | 250 | 255 | 14.0 | 14 | 16 | 82.2 |





