ท่อเหล็กกลม — ขนาด ½ ถึง 5 นิ้ว
มอก. 107-2561
| ขนาดระบุ (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| ½″ | 21.7 | 2.0 | 0.972 | |
| ½″ | 21.7 | 2.3 | 1.10 | |
| ¾″ | 27.2 | 2.0 | 1.24 | |
| ¾″ | 27.2 | 2.3 | 1.41 | |
| 1″ | 34.0 | 2.0 | 1.58 | |
| 1″ | 34.0 | 2.3 | 1.80 | |
| 1¼″ | 42.7 | 2.0 | 2.30 | |
| 1¼″ | 42.7 | 2.3 | 2.63 | |
| 1¼″ | 42.7 | 3.2 | 3.58 | |
| 1½″ | 48.6 | 2.0 | 2.30 | |
| 1½″ | 48.6 | 2.3 | 2.63 | |
| 1½″ | 48.6 | 3.2 | 3.58 | |
| 2″ | 60.5 | 2.0 | 2.89 | |
| 2″ | 60.5 | 2.3 | 3.30 | |
| 2″ | 60.5 | 3.2 | 4.52 | |
| 2″ | 60.5 | 4.0 | 5.57 | |
| 2½″ | 76.3 | 2.0 | 3.66 | |
| 2½″ | 76.3 | 2.3 | 4.20 | |
| 2½″ | 76.3 | 3.2 | 5.77 | |
| 2½″ | 76.3 | 4.0 | 7.13 | |
| 3″ | 89.1 | 2.0 | 4.30 | |
| 3″ | 89.1 | 2.3 | 4.92 | |
| 3″ | 89.1 | 3.2 | 6.78 | |
| 3″ | 89.1 | 4.0 | 8.39 | |
| 3½″ | 101.6 | 3.2 | 7.76 | |
| 3½″ | 101.6 | 4.0 | 9.63 | |
| 3½″ | 101.6 | 4.5 | 10.78 | |
| 4″ | 114.3 | 2.3 | 6.35 | |
| 4″ | 114.3 | 3.2 | 8.77 | |
| 4″ | 114.3 | 4.0 | 10.88 | |
| 4″ | 114.3 | 4.2 | 11.40 | |
| 4″ | 114.3 | 4.5 | 12.20 | |
| 4″ | 114.3 | 5.6 | 15.01 | |
| 4″ | 114.3 | 6.0 | 16.0 | |
| 5″ | 139.8 | 3.2 | 10.78 | |
| 5″ | 139.8 | 4.0 | 13.40 | |
| 5″ | 139.8 | 4.2 | 14.04 | |
| 5″ | 139.8 | 4.5 | 15.00 | |
| 5″ | 139.8 | 5.6 | 18.53 | |
| 5″ | 139.8 | 6.0 | 19.80 |




