เหล็กครบวงจร สำหรับทุกโปรเจกต์ของคุณ
จันทร์–เสาร์ 08:00–17:00 น.02-408-3433
SEEB Steel

เหล็กกล่องแบน

เหล็กกล่องแบนภาพประกอบประเภทสินค้า

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล่องแบนหรือท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า แยกตารางรุ่น GI และท่อเหล็กตาม มอก. พร้อมขนาด ความหนา และน้ำหนัก

  • มอก. 107-2561
  • ขนาด: GI 2″ × 1″ S (47×23) ถึง GI 6″ × 2″ L (150×50)
  • ความหนา: 0.7–2.05 มม.
  • น้ำหนักระบุเป็นกิโลกรัมต่อเส้น
  • ขนาด: 50×25 ถึง 200×100
  • ความหนา: 1.6–6 มม.
  • น้ำหนัก: 1.75–26.4 กก./ม.
เลือกขนาดและดูสเปก
แคตตาล็อก PDF

ขนาดและข้อมูลจำเพาะ

เลือกสเปกที่ต้องการ แล้วเพิ่มลงในรายการขอใบเสนอราคา

พบ 99 รายการเลื่อนตารางแนวนอนเพื่อดูทุกคอลัมน์

เหล็กกล่องแบน GI

ขนาด / รุ่นความหนา (มม.)น้ำหนักต่อเส้น (กก.)ขอราคา
GI 2″ × 1″ S (47×23)0.74.3 ±
GI 2″ × 1″ S (47×23)0.85.1 ±
GI 2″ × 1″ S (47×23)0.95.8 ±
GI 2″ × 1″ S (47×23)1.06.4 ±
GI 2″ × 1″ S (47×23)1.17.0 ±
GI 2″ × 1″ S (47×23)1.38.3 ±
GI 2″ × 1″ S (47×23)1.59.6 ±
GI 2″ × 1″ S (47×23)1.559.9 ±
GI 2″ × 1″ S (47×23)1.710.8 ±
GI 2″ × 1″ S (47×23)1.8511.9 ±
GI 2″ × 1″ L (50×25)0.74.7 ±
GI 2″ × 1″ L (50×25)0.85.3 ±
GI 2″ × 1″ L (50×25)0.96.0 ±
GI 2″ × 1″ L (50×25)1.06.7 ±
GI 2″ × 1″ L (50×25)1.17.4 ±
GI 2″ × 1″ L (50×25)1.38.7 ±
GI 2″ × 1″ L (50×25)1.510.1 ±
GI 2″ × 1″ L (50×25)1.5510.4 ±
GI 2″ × 1″ L (50×25)1.711.4 ±
GI 2″ × 1″ L (50×25)1.8512.4 ±
GI 3″ × 1½″ S (70×33)0.76.7 ±
GI 3″ × 1½″ S (70×33)0.87.6 ±
GI 3″ × 1½″ S (70×33)0.98.6 ±
GI 3″ × 1½″ S (70×33)1.09.5 ±
GI 3″ × 1½″ S (70×33)1.210.5 ±
GI 3″ × 1½″ S (70×33)1.312.4 ±
GI 3″ × 1½″ S (70×33)1.514.3 ±
GI 3″ × 1½″ S (70×33)1.5514.8 ±
GI 3″ × 1½″ S (70×33)1.716.2 ±
GI 3″ × 1½″ S (70×33)1.8517.6 ±
GI 3″ × 1½″ S (70×33)2.0519.6 ±
GI 3″ × 1½″ L (75×38)0.77.2 ±
GI 3″ × 1½″ L (75×38)0.88.2 ±
GI 3″ × 1½″ L (75×38)0.99.2 ±
GI 3″ × 1½″ L (75×38)1.010.2 ±
GI 3″ × 1½″ L (75×38)1.111.2 ±
GI 3″ × 1½″ L (75×38)1.313.3 ±
GI 3″ × 1½″ L (75×38)1.515.4 ±
GI 3″ × 1½″ L (75×38)1.5515.9 ±
GI 3″ × 1½″ L (75×38)1.717.4 ±
GI 3″ × 1½″ L (75×38)1.8519.0 ±
GI 3″ × 1½″ L (75×38)2.0521.0 ±
GI 4″ × 2″ S (97×47)0.912.0 ±
GI 4″ × 2″ S (97×47)1.013.3 ±
GI 4″ × 2″ S (97×47)1.114.6 ±
GI 4″ × 2″ S (97×47)1.317.3 ±
GI 4″ × 2″ S (97×47)1.520.1 ±
GI 4″ × 2″ S (97×47)1.5520.6 ±
GI 4″ × 2″ S (97×47)1.722.6 ±
GI 4″ × 2″ S (97×47)1.8524.6 ±
GI 4″ × 2″ S (97×47)2.0527.3 ±
GI 4″ × 2″ L (100×50)0.912.5 ±
GI 4″ × 2″ L (100×50)1.014.0 ±
GI 4″ × 2″ L (100×50)1.115.2 ±
GI 4″ × 2″ L (100×50)1.318.0 ±
GI 4″ × 2″ L (100×50)1.520.8 ±
GI 4″ × 2″ L (100×50)1.5521.5 ±
GI 4″ × 2″ L (100×50)1.723.6 ±
GI 4″ × 2″ L (100×50)1.8525.7 ±
GI 4″ × 2″ L (100×50)2.0528.5 ±
GI 6″ × 2″ S (148×48)1.323.7 ±
GI 6″ × 2″ S (148×48)1.527.3 ±
GI 6″ × 2″ S (148×48)1.5528.2 ±
GI 6″ × 2″ S (148×48)1.730.8 ±
GI 6″ × 2″ S (148×48)1.8533.5 ±
GI 6″ × 2″ S (148×48)2.0537.3 ±
GI 6″ × 2″ L (150×50)1.324.2 ±
GI 6″ × 2″ L (150×50)1.527.9 ±
GI 6″ × 2″ L (150×50)1.5528.8 ±
GI 6″ × 2″ L (150×50)1.731.6 ±
GI 6″ × 2″ L (150×50)1.8534.4 ±
GI 6″ × 2″ L (150×50)2.0538.1 ±

ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า มอก.

มอก. 107-2561

ขนาด (มม.)ความหนา (มม.)น้ำหนัก (กก./ม.)ขอราคา
50×251.61.75
50×252.32.44
50×253.23.24
75×381.62.71
75×382.33.81
75×383.25.15
100×501.63.64
100×502.35.14
100×503.27.01
100×504.08.59
100×504.59.55
125×502.36.05
125×503.28.26
125×504.010.20
125×504.511.30
125×752.36.95
125×753.29.52
125×754.011.73
125×754.513.10
150×502.36.95
150×503.29.52
150×504.011.73
150×504.513.08
150×1004.516.60
150×1006.021.70
200×1004.520.10
200×1006.026.40

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ดูสินค้าทั้งหมด

เลือกเหล็กให้ตรงงาน ให้ SEEB ช่วยคุณ

แจ้งขนาด จำนวน และสถานที่จัดส่ง เพื่อรับใบเสนอราคา