เหล็กแผ่นดำ — น้ำหนักต่อแผ่น
มอก. 1479-2558, 528-2560 • SS400
| ความหนา (มม.) | 1219 × 2438 มม. (กก./แผ่น) | 1524 × 3048 มม. (กก./แผ่น) | 1524 × 6096 มม. (กก./แผ่น) | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 28.01 | — | — | |
| 1.4 | 32.68 | — | — | |
| 1.6 | 37.34 | — | — | |
| 1.7 | 39.68 | — | — | |
| 2.0 | 46.68 | 72.96 | — | |
| 2.3 | 53.68 | 83.86 | — | |
| 2.5 | 58.35 | 91.15 | 182.30 | |
| 3.0 | 70.02 | 109.38 | 218.76 | |
| 4.0 | 93.36 | 145.84 | 291.68 | |
| 4.5 | 105.03 | 164.07 | 328.14 | |
| 5.0 | 116.70 | 182.30 | 364.60 | |
| 6.0 | 140.04 | 218.76 | 437.52 | |
| 8.0 | 186.72 | 291.68 | 437.52 | |
| 9.0 | 210.06 | 328.14 | 583.36 | |
| 10.0 | 233.40 | 346.60 | 656.28 | |
| 12.0 | 280.08 | 437.52 | 729.20 | |
| 15.0 | 350.10 | 546.90 | 875.04 | |
| 16.0 | 373.44 | 583.36 | 1166.72 | |
| 19.0 | 443.46 | 692.74 | 1385.48 | |
| 20.0 | 466.80 | 729.20 | 1458.40 | |
| 25.0 | 583.50 | 911.50 | 1823.00 |


