เหล็กข้ออ้อย — Deformed Steel Bars
มอก. 24-2559 • SD40, SD50 • ความยาวมาตรฐาน 10 และ 12 เมตร
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | น้ำหนัก (กก./ม.) | พื้นที่หน้าตัด (มม.²) | ขอราคา |
|---|---|---|---|---|
| DB10 | 10 | 0.616 | 78.5 | |
| DB12 | 12 | 0.888 | 113.1 | |
| DB16 | 16 | 1.578 | 201.1 | |
| DB20 | 20 | 2.466 | 314.2 | |
| DB25 | 25 | 3.853 | 490.9 | |
| DB28 | 28 | 4.834 | 615.8 | |
| DB32 | 32 | 6.313 | 804.25 |



